Termín odstávky |
Snížení skladovací kapacity
|
Snížení kvality služeb | Poznámka | ||
Provozní objem | Vtláčecí výkon | Těžební výkon | |||
26.4. – 10.5.2022 | 448 mil.m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
14. 11. – 30. 11. 2022 | 420 mil. m3 | bez omezení | na 50% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
21. 11. – 25. 11. 2022 | 420 mil. m3 | na 0% max. výkonu | bez omezení | neplánované | test technologického řízení pro těžbu |
1. 12. – 4. 12. 2022 | 420 mil. m3 | bez omezení | na 60% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
5. 12. – 12. 12. 2022 | 420 mil. m3 | bez omezení | na 80% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
21. 12. – 22. 12. 2022 | 420 mil. m3 | bez omezení | na 62,5% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
27. 12. – 28. 12. 2022 | 420 mil. m3 | bez omezení | na 50% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
10.5.2023 06:00 – 24.5.2023 6:00 | 448 mil. m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
24.5.2023 06:00 – 17.6.2023 06:00 | 448 mil. m3 | bez omezení | na 53% max. výkonu | plánované | investiční odstávka |
26.6.2023 06:00 – 2.10.2023 06:00 | 448 mil. m3 | bez omezení | na 33% max. výkonu | plánované | investiční odstávka |
Aktualizace k 12.5.2023