Informace o ročním plánu snížení velikosti dostupných denních výkonů virtuálního zásobníku plynu
Termín odstávky |
Snížení skladovací kapacity
|
Snížení kvality služeb | Poznámka | ||
Provozní objem | Vtláčecí výkon | Těžební výkon | |||
20.9. – 30.9.2019 | 298 mil. m3 | na 0 % max. výkonu | na 0 % max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
17.8. – 28.8.2020 | 340 mil. m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
14. – 22. 9. 2020 | 340 mil. m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka na zařízení TSO (Net4Gas) |
12. – 28. 2. 2021 | 370 mil. m3 | bez omezení | na 4 mil. m3/den | neplánované | údržba po poruše |
16. – 18. 3. 2021 | 370 mil. m3 | na 0% max. výkonu | bez omezení | neplánované | údržba po poruše |
9.4. – 7.6.2021 | 448 mil. m3 | bez omezení | na 50% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
30. 8. – 31. 8. 2021 | 448 mil. m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
15. 11. – 19. 11. 2021 | 448 mil. m3 | bez omezení | na 0% max. výkonu | neplánované | údržba po poruše |
26. 4. – 10. 5. 2022 | 448 mil. m3 | na 0% max. výkonu | na 0% max. výkonu | plánované | technologická odstávka |
Aktualizace k 4.11.2021